Manapság nem mindenki teheti meg magának, hogy beruházzon egy környezetkímélő járműre, köszönhetően azok strapabíróságának és minimális szervizigényeiknek. Viszont akik úgy gondolják, hogy vesznek egy elektromos autót, azoknak szerencséje van, ugyanis a piacon jó pár olyan példány van, melyek 5.5 millió forint alatti vételáron kaphatóak újszerű állapotban. Korábbi cikkünkben is szóba került, hogy mely autók vannak 5 millió Ft körül, az itteni listában akár feleannyiért is találunk kedvünkre valót.
Modell | Évjárat | Óraállás (km) | Legolcsóbb példány ára (Ft) |
Peugeot iOn | 2011 | 53.950 | 2.450.000 |
Renault Zoe | 2015 | 35.000 | 2.490.000 |
Citroën C-Zero | 2011 | 61.000 | 2.499.999 |
Mitsubishi i-MiEV | 2011 | 67.500 | 2.789.000 |
2011 | 77.800 | 3.190.000 | |
Renault Fluence ZE | 2012 | 56.000 | 3.290.000 |
Smart fortwo electric | 2014 | 39.900 | 3.499.000 |
Renault Kangoo ZE | 2013 | 30.000 | 3.800.000 |
2015 | 33.000 | 3.980.000 | |
2014 | 53.000 | 4.390.000 | |
2015 | 70.000 | 4.950.000 | |
2015 | 8.700 | 5.390.000 | |
2013 | 40.500 | 5.450.000 |
Információ forrása: www.hasznaltauto.hu
Kép forrása: nievo.org